Установка очистки ливневых стоков
Экспликация оборудования УОС
Позиция | Наименование | Количество |
1 | Корпус | 1 |
2 | Люки обслуживания | 1 |
3 | Люки обслуживания | 1 |
4 | Выходная труба | 1 |
5 | Датчик нефтепродуктов | 1 |
6 | Труба для откачки нефтепродуктов | 1 |
7 | Механический фильтр | 1 |
8 | Коалисцентный фильтр | 1 |
9 | Поплавок | 1 |
10 | Фиброльный фильтр | 2 |
11 | Коробка сигнализации | 1 |
Установка очистки стоков используется на стоянках автомобилей, автомойках, терминалах погрузки и разгрузки транспорта, авторемонтных станциях и др. Сточные воды проходят последовательно:
- Камера задержания осадков, которая «успокаивает» и гомогенизирует сточную воду. В этой камере отделяются тяжелые осадки.
- Решетки для задержания плавающих веществ с поверхности сточных вод;
- Сепаратор нефтепродуктов, в котором коалисцентный фильтр концентрирует нефтепродукты.
- Сепаратор-ловушка очищает сточные воды от нефти и нефтепродуктов с помощью абсорбирующих материалов.
Характеристика | Единица измерения | Производительность установки | |||||||||
Максимальный расход | л\с | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Форма сепаратора | Горизонтальный цилиндр | ||||||||||
Длина сепаратора | мм | 4000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 9500 | 11500 |
Диаметр сепаратора | мм | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Диаметр смотрового колодца | мм | 1000 | |||||||||
Рабочий объем | м3 | 3,5 | 5,4 | 10,2 | 13,5 | 17,2 | 26,8 | 34,0 | 47,7 | 54,9 | 62,5 |
Диаметр патрубка | мм | 110 | 160 | 160> | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Частота удаления песка | мес. | 6 | |||||||||
Максимальный объем песка | м3 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 1,7 | 2,00 |
Максимальный объем осадка | м3 | 0,20 | 0,35 | 0,65 | 1,0 | 1,25 | 1,40 | 1,85 | 2,30 | 2,80 | 3,20 |
Максимальный объем нефтепродуктов | м3 | 0,08 | 0,18 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,60 | 0,80 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
Объем заменяемого сорбента | м3 | 0,045 | 0,12 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,65 | 0,80 | 1,15 | 1,35 | 1,50 |
Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены.